¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
2024Çг⵵ ¾çÁö ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ±â¼÷ÇпøÀÇ
ºû³ª´Â ÀԽà °á°ú
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 93 | 93 | 65 | 95 | 266 |
µî±Þ | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 99 | 99 | 95 | 295 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 78 | 85 | 81 | 88 | 247.5 |
µî±Þ | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 95 | 99 | 96 | 97 | 290.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 93 | 70 | 73 | 97 | 248 |
µî±Þ | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 100 | 97 | 98 | 96 | 294 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 87 | 96 | 85 | 88 | 269.5 |
µî±Þ | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 96 | 100 | 97 | 99 | 294 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 93 | 96 | 100 | 69 | 273.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 100 | 97 | 99 | 99 | 296 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 | ¹éºÐÀ§ ÇÕ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 66 | 79 | 71 | 51 | 206 |
µî±Þ | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 98 | 97 | 88 | 99 | 288.5 |
µî±Þ | 1 | 1 | 2 | 1 |
¸ÞµðÄ÷¼¿ï´ë ÀԽÿ¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷°ú °ü¸®
¸ÂÃãÇü ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß
´ëÆø È®´ëµÈ ÀåÇÐÇýÅÃ
¾ÈÀüÇÏ°í ÄèÀûÇÑ È¯°æ¿¡¼